Small cakes

тістечко
0,85 кг
«Мелітто»
GOST | 4803-2013 |
Nutritional value | 100 г |
Protein | 4,9 г |
Fat | 12,5 г |
Carbohydrates | 58,3 г |
Energy | 1482 кДж |
kcal | 354 |

тістечко
1,4 кг
«Ля-Кейк»
GOST | 4803-2013 |
Nutritional value | 100 г |
Protein | 4,3 г |
Fat | 23,1 г |
Carbohydrates | 36,6 г |
Energy | 1529 кДж |
kcal | 365 ккал |

тістечко
1.1 кг
«СОФІА»
Тістечкао Софіа
GOST | 4803-2013 |
Nutritional value | 100 г |
Protein | 4,1 г |
Fat | 9,8 г |
Carbohydrates | 38,1 г |
Energy | 1047 кДж |
kcal | 250 ккал |

тістечко
1.0 кг
«MIO»
GOST | 4803-2013 |
Nutritional value | 100 г: |
Protein | 7,4 г |
Fat | 32,3 г |
Carbohydrates | 40,14 г |
Energy | 1891 кДж |
kcal | 452 ккал |