Ciasto

тістечко
0,85 кг
«Мелітто»
GOST | 4803-2013 |
Wartość odżywcza | 100 г |
Białko | 4,9 г |
Tłuszcz | 12,5 г |
Węglowodany | 58,3 г |
Energia | 1482 кДж |
kcal | 354 |

тістечко
1,4 кг
«Ля-Кейк»
GOST | 4803-2013 |
Wartość odżywcza | 100 г |
Białko | 4,3 г |
Tłuszcz | 23,1 г |
Węglowodany | 36,6 г |
Energia | 1529 кДж |
kcal | 365 ккал |

тістечко
1.1 кг
«СОФІА»
Тістечкао Софіа
GOST | 4803-2013 |
Wartość odżywcza | 100 г |
Białko | 4,1 г |
Tłuszcz | 9,8 г |
Węglowodany | 38,1 г |
Energia | 1047 кДж |
kcal | 250 ккал |

тістечко
1.0 кг
«MIO»
GOST | 4803-2013 |
Wartość odżywcza | 100 г: |
Białko | 7,4 г |
Tłuszcz | 32,3 г |
Węglowodany | 40,14 г |
Energia | 1891 кДж |
kcal | 452 ккал |