Wyroby z ciasta keksovoho. Wafle

Кекс
2 кг
«Кекс із чорносливом»
GOST | 4505-2005 |
Wartość odżywcza | 100 г: |
Białko | 4,9 г |
Tłuszcz | 17.04 г |
Węglowodany | 42,7г. |
Energia | 1418 кДж |
kcal | 338 ккал |

Кекс
1,8 кг
«Кекс Монбланті»
GOST | 4505-2005 |
Wartość odżywcza | 100 г: |
Białko | 5,6 г |
Tłuszcz | 20,3 г |
Węglowodany | 53,9 г |
Energia | 1719 кДж |
kcal | 411 ккал |

Keks
1,8 kg
«Keks tradycyjny »
Wyrób jest wypieczony z ciasta maślanego z dodaniem rodzynek, nakrajany na plasterki i ozdobiony cukrem pudrem.
Przechowywać w temperaturze | 18+/-3° С |
GOST | 4505 |
Wartość odżywcza | 100 g: |
Białko | 5 g |
Tłuszcz | 18,1 g |
Węglowodany | 57,7 g |
Energia | 1741 KJ |
kcal | 403 kcal |

Keks
2,2 kg
«Babeczka ze smakiem banana»
Keks stożkowej formy z rowkowanymi bokami i bananowym nadzieniem.
Przechowywać w temperaturze | 18+/-5 С |
GOST | 4505 |
Wartość odżywcza | 100 g: |
Białko | 4,2 g |
Tłuszcz | 17,6 g |
Węglowodany | 48,9 g |
Energia | 1524 KJ |
kcal | 364 kcal |