Produkty wykonane z ciasta
Nowość

Ciasteczka
1,6 kg
«Feeriya»
GOST | 3781-2014 |
Wartość odżywcza | 100 g: |
Białko | 6,3 g |
Tłuszcz | 26,8 g |
Węglowodany | 61g |
Energia | 2114 kJ |
kcal | 505 kcal |
Nowość

Ciasteczka
1,8 kg
«LORENCO»
GOST | 3781-2014 |
Wartość odżywcza | 100 g: |
Białko | 5,3 g |
Tłuszcz | 27,8 g |
Węglowodany | 60,6 g |
Energia | 2154 kJ |
kcal | 513 kcal |
Nowość

Ciasteczka
1,8 kg
«Domenico»
GOST | 3781-2014 |
Wartość odżywcza | 100 g: |
Białko | 6,7 g |
Tłuszcz | 27,7 g |
Węglowodany | 59 g |
Energia | 2126 kJ |
kcal | 508 kcal |
Nowość

Ciasteczka
150 g
«BISCOTTI BAKERY Z RODZYNKAMI»
GOST | 3781 |
Wartość odżywcza | 100 g: |
Białko | 5,8 g |
Tłuszcz | 15,6 g |
Węglowodany | 68,7 g |
Energia | 1834 kJ |
kcal | 438 kcal |