Кекси. Вафлі

Кекс
2 кг
«Кекс із чорносливом»
ДСТУ | 4505-2005 |
Харчова (поживна) цінність | 100 г: |
Білки | 4,9 г |
Жири | 17.04 г |
Вуглеводи | 42,7г. |
Енергетична цінність | 1418 кДж |
Калорійність | 338 ккал |

Кекс
1,8 кг
«Кекс Монбланті»
ДСТУ | 4505-2005 |
Харчова (поживна) цінність | 100 г: |
Білки | 5,6 г |
Жири | 20,3 г |
Вуглеводи | 53,9 г |
Енергетична цінність | 1719 кДж |
Калорійність | 411 ккал |

Кекс
1,8 кг
«Кекс традиційний »
Запашний кекс із здобного тіста із додаванням родзинок. Кекс нарізаний скибками та оздоблений цукровою пудрою.
Умови зберігання | 18+/-3° С |
ДСТУ | 4505 |
Харчова (поживна) цінність | 100 г: |
Білки | 5 г |
Жири | 18,1 г |
Вуглеводи | 57,7 г |
Енергетична цінність | 1741 кДж |
Калорійність | 403 ккал |

Кекс
2,2 кг
«Мафін з банановим смаком»
Запашний, пухкий кекс із надзвичайно солодкою банановою начинкою. Поверхня декорована білою глазур'ю.
Умови зберігання | 18+/-5 С |
ДСТУ | 4505 |
Харчова (поживна) цінність | 100 г: |
Білки | 4,2 г |
Жири | 17,6 г |
Вуглеводи | 48,9 г |
Енергетична цінність | 1524 кДж |
Калорійність | 364 ккал |